产品概述
产品特点
价格查询| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | DDoS防护 | 价格(元) | |
| ZZ4820 | 4核 | 8GB | 1TB/240G固态 | 20M独享 | 单机100G | 600 | |
| ZZ12820 | 12核 | 8GB | 1TB/240G固态 | 20M独享 | 单机100G | 700 | |
| ZZ241620 | 24核 | 16GB | 1TB/240G固态 | 20M独享 | 单机100G | 800 | |
| ZZ161620 | 16核 | 16GB | 1TB/240G固态 | 20M独享 | 单机100G | 800 | |
| ZZ326420 | 32核 | 64GB | 800G固态 | 20M独享 | 单机100G | 1300 | |
| ZZ3212830 | 32核 | 128GB | 800G固态 | 30M独享 | 单机100G | 1500 | |
| ZZ486420 | 48核 | 64GB | 800G固态 | 20M独享 | 单机100G | 2000 | |
| ZZ4812830 | 48核 | 128GB | 800G固态 | 30M独享 | 单机100G | 2500 |
可选操作系统