产品概述
产品特点
价格查询| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | DDoS防护 | 价格(元) | |
| ZN4820 | 4核 | 8GB | 1TB/240G固态 | 20M独享 | 单机100G | 800 | |
| ZN12820 | 12核 | 8GB | 1TB/240G固态 | 20M独享 | 单机100G | 900 | |
| ZN241620 | 24核 | 16GB | 1TB/240G固态 | 20M独享 | 单机100G | 1000 | |
| ZN161620 | 16核 | 16GB | 1TB/240G固态 | 20M独享 | 单机100G | 1000 | |
| ZN326420 | 32核 | 64GB | 800G固态 | 20M独享 | 单机100G | 1500 | |
| ZN3212830 | 32核 | 128GB | 800G固态 | 30M独享 | 单机100G | 1700 | |
| ZN486420 | 48核 | 64GB | 800G固态 | 20M独享 | 单机100G | 2200 | |
| ZN4812830 | 48核 | 128GB | 800G固态 | 30M独享 | 单机100G | 2700 |
可选操作系统