 产品概述
产品概述 产品特点
产品特点 价格查询
价格查询| 型号 | vCPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 单机硬防 | 价格(元) | |
| SP4420 | 4核 | 4GB | 50GB | 20M | 100G | 199 | |
| SP4820 | 4核 | 4GB | 50GB | 20M | 100G | 249 | |
| SP8820 | 8核 | 8GB | 100GB | 20M | 100G | 349 | |
| SP81620 | 8核 | 16GB | 100GB | 20M | 100G | 499 | |
| SG4420 | 4核 | 4GB | 50GB | 20M | 150G | 299 | |
| SG4820 | 4核 | 8GB | 50GB | 20M | 150G | 399 | |
| SG8820 | 8核 | 8GB | 100GB | 20M | 150G | 499 | |
| SG81620 | 8核 | 16GB | 100GB | 20M | 150G | 649 | 
 可选操作系统
可选操作系统